Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 HRK | 15 dana | 90,00 HRK | 30,00 HRK | 470,00 HRK | 1 | 590,00 HRK | - | - | - | - | - | 590,00 HRK | 25194.01 % |
500,00 HRK | 30 dana | 120,00 HRK | 40,00 HRK | 460,00 HRK | 1 | 620,00 HRK | - | - | - | - | - | 620,00 HRK | 3677.57 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750,00 HRK | 15 dana | 135,00 HRK | 30,00 HRK | 720,00 HRK | 1 | 885,00 HRK | - | - | - | - | - | 885,00 HRK | 15054.05 % |
750,00 HRK | 30 dana | 180,00 HRK | 40,00 HRK | 710,00 HRK | 1 | 930,00 HRK | - | - | - | - | - | 930,00 HRK | 2568.29 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 HRK | 15 dana | 180,00 HRK | 30,00 HRK | 970,00 HRK | 1 | 1.180,00 HRK | - | - | - | - | - | 1.180,00 HRK | 11676.51 % |
1.000,00 HRK | 30 dana | 240,00 HRK | 40,00 HRK | 960,00 HRK | 1 | 1.240,00 HRK | - | - | - | - | - | 1.240,00 HRK | 2150.77 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.500,00 HRK | 15 dana | 270,00 HRK | 30,00 HRK | 1.470,00 HRK | 1 | 1.770,00 HRK | - | - | - | - | - | 1.770,00 HRK | 9075.46 % |
1.500,00 HRK | 30 dana | 360,00 HRK | 40,00 HRK | 1.460,00 HRK | 1 | 1.860,00 HRK | - | - | - | - | - | 1.860,00 HRK | 1803.04 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000,00 HRK | 15 dana | 360,00 HRK | 30,00 HRK | 1.970,00 HRK | 1 | 2.360,00 HRK | - | - | - | - | - | 2.360,00 HRK | 8006.76 % |
2.000,00 HRK | 30 dana | 480,00 HRK | 40,00 HRK | 1.960,00 HRK | 1 | 2.480,00 HRK | - | - | - | - | - | 2.480,00 HRK | 1651.38 % |
2.000,00 HRK | 60 dana | 570,00 HRK | 40,00 HRK | 1.960,00 HRK | 2 | 1.380,00 HRK | 1.190,00 HRK | - | - | - | - | 2.570,00 HRK | 887.22 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500,00 HRK | 15 dana | 450,00 HRK | 30,00 HRK | 2.470,00 HRK | 1 | 2.950,00 HRK | - | - | - | - | - | 2.950,00 HRK | 7428.52 % |
2.500,00 HRK | 30 dana | 600,00 HRK | 40,00 HRK | 2.460,00 HRK | 1 | 3.100,00 HRK | - | - | - | - | - | 3.100,00 HRK | 1566.70 % |
2.500,00 HRK | 60 dana | 715,00 HRK | 40,00 HRK | 2.460,00 HRK | 2 | 1.725,00 HRK | 1.490,00 HRK | - | - | - | - | 3.215,00 HRK | 859.04 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000,00 HRK | 15 dana | 600,00 HRK | 30,00 HRK | 2.970,00 HRK | 1 | 3.600,00 HRK | - | - | - | - | - | 3.600,00 HRK | 10688.32 % |
3.000,00 HRK | 30 dana | 750,00 HRK | 40,00 HRK | 2.960,00 HRK | 1 | 3.750,00 HRK | - | - | - | - | - | 3.750,00 HRK | 1678.27 % |
3.000,00 HRK | 60 dana | 855,00 HRK | 40,00 HRK | 2.960,00 HRK | 2 | 2.070,00 HRK | 1.785,00 HRK | - | - | - | - | 3.855,00 HRK | 831.40 % |
3.000,00 HRK | 90 dana | 1.140,00 HRK | 40,00 HRK | 2.960,00 HRK | 3 | 1.570,00 HRK | 1.380,00 HRK | 1.190,00 HRK | - | - | - | 4.140,00 HRK | 809.30 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.500,00 HRK | 15 dana | 700,00 HRK | 50,00 HRK | 3.450,00 HRK | 1 | 4.200,00 HRK | - | - | - | - | - | 4.200,00 HRK | 11889.51 % |
3.500,00 HRK | 30 dana | 875,00 HRK | 60,00 HRK | 3.440,00 HRK | 1 | 4.375,00 HRK | - | - | - | - | - | 4.375,00 HRK | 1763.97 % |
3.500,00 HRK | 60 dana | 1.075,00 HRK | 60,00 HRK | 3.440,00 HRK | 2 | 2.465,00 HRK | 2.110,00 HRK | - | - | - | - | 4.575,00 HRK | 1018.58 % |
3.500,00 HRK | 90 dana | 1.530,00 HRK | 60,00 HRK | 3.440,00 HRK | 3 | 1.880,00 HRK | 1.640,00 HRK | 1.510,00 HRK | - | - | - | 5.030,00 HRK | 1102.33 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000,00 HRK | 15 dana | 800,00 HRK | 50,00 HRK | 3.950,00 HRK | 1 | 4.800,00 HRK | - | - | - | - | - | 4.800,00 HRK | 11372.92 % |
4.000,00 HRK | 30 dana | 1.000,00 HRK | 60,00 HRK | 3.940,00 HRK | 1 | 5.000,00 HRK | - | - | - | - | - | 5.000,00 HRK | 1715.23 % |
4.000,00 HRK | 60 dana | 1.230,00 HRK | 60,00 HRK | 3.940,00 HRK | 2 | 2.820,00 HRK | 2.410,00 HRK | - | - | - | - | 5.230,00 HRK | 1001.12 % |
4.000,00 HRK | 90 dana | 1.640,00 HRK | 60,00 HRK | 3.940,00 HRK | 3 | 2.150,00 HRK | 1.880,00 HRK | 1.610,00 HRK | - | - | - | 5.640,00 HRK | 970.37 % |
4.000,00 HRK | 120 dana | 2.050,00 HRK | 60,00 HRK | 3.940,00 HRK | 4 | 1.820,00 HRK | 1.615,00 HRK | 1.410,00 HRK | 1.205,00 HRK | - | - | 6.050,00 HRK | 955.04 % |
4.000,00 HRK | 150 dana | 2.460,00 HRK | 60,00 HRK | 3.940,00 HRK | 5 | 1.620,00 HRK | 1.455,00 HRK | 1.290,00 HRK | 1.130,00 HRK | 965,00 HRK | - | 6.460,00 HRK | 943,3 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500,00 HRK | 15 dana | 900,00 HRK | 50,00 HRK | 4.450,00 HRK | 1 | 5.400,00 HRK | - | - | - | - | - | 5.400,00 HRK | 10987.18 % |
4.500,00 HRK | 30 dana | 1.125,00 HRK | 60,00 HRK | 4.440,00 HRK | 1 | 5.625,00 HRK | - | - | - | - | - | 5.625,00 HRK | 1678.27 % |
4.500,00 HRK | 60 dana | 1.385,00 HRK | 60,00 HRK | 4.440,00 HRK | 2 | 3.175,00 HRK | 2.710,00 HRK | - | - | - | - | 5.885,00 HRK | 987.75 % |
4.500,00 HRK | 90 dana | 1.840,00 HRK | 60,00 HRK | 4.440,00 HRK | 3 | 2.420,00 HRK | 2.115,00 HRK | 1.805,00 HRK | - | - | - | 6.340,00 HRK | 954.06 % |
4.500,00 HRK | 120 dana | 2.355,00 HRK | 60,00 HRK | 4.440,00 HRK | 4 | 2.045,00 HRK | 1.815,00 HRK | 1.640,00 HRK | 1.355,00 HRK | - | - | 6.855,00 HRK | 981.3 % |
4.500,00 HRK | 150 dana | 2.765,00 HRK | 60,00 HRK | 4.440,00 HRK | 5 | 1.820,00 HRK | 1.640,00 HRK | 1.450,00 HRK | 1.270,00 HRK | 1.085,00 HRK | - | 7.265,00 HRK | 932,64 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 HRK | 15 dana | 1.000,00 HRK | 70,00 HRK | 4.930,00 HRK | 1 | 6.000,00 HRK | - | - | - | - | - | 6.000,00 HRK | 11805.26 % |
5.000,00 HRK | 30 dana | 1.250,00 HRK | 80,00 HRK | 4.920,00 HRK | 1 | 6.250,00 HRK | - | - | - | - | - | 6.250,00 HRK | 1737.80 % |
5.000,00 HRK | 60 dana | 1.540,00 HRK | 80,00 HRK | 4.920,00 HRK | 2 | 3.525,00 HRK | 3.015,00 HRK | - | - | - | - | 6.540,00 HRK | 1014.70 % |
5.000,00 HRK | 90 dana | 2.050,00 HRK | 80,00 HRK | 4.920,00 HRK | 3 | 2.690,00 HRK | 2.350,00 HRK | 2.010,00 HRK | - | - | - | 7.050,00 HRK | 978.84 % |
5.000,00 HRK | 120 dana | 2.560,00 HRK | 80,00 HRK | 4.920,00 HRK | 4 | 2.275,00 HRK | 2.020,00 HRK | 1.760,00 HRK | 1.505,00 HRK | - | - | 7.560,00 HRK | 959.86 % |
5.000,00 HRK | 150 dana | 3.075,00 HRK | 60,00 HRK | 4.940,00 HRK | 5 | 2.025,00 HRK | 1.820,00 HRK | 1.615,00 HRK | 1.410,00 HRK | 1.205,00 HRK | - | 8.075,00 HRK | 927,94 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.500,00 HRK | 15 dana | 1.100,00 HRK | 70,00 HRK | 5.430,00 HRK | 1 | 6.600,00 HRK | - | - | - | - | - | 6.600,00 HRK | 11437.36 % |
5.500,00 HRK | 30 dana | 1.375,00 HRK | 80,00 HRK | 5.420,00 HRK | 1 | 6.875,00 HRK | - | - | - | - | - | 6.875,00 HRK | 1705.07 % |
5.500,00 HRK | 60 dana | 1.690,00 HRK | 80,00 HRK | 5.420,00 HRK | 2 | 3.880,00 HRK | 3.310,00 HRK | - | - | - | - | 7.190,00 HRK | 995.92 % |
5.500,00 HRK | 90 dana | 2.255,00 HRK | 80,00 HRK | 5.420,00 HRK | 3 | 2.960,00 HRK | 2.585,00 HRK | 2.210,00 HRK | - | - | - | 7.755,00 HRK | 986.34 % |
5.500,00 HRK | 120 dana | 2.815,00 HRK | 80,00 HRK | 5.420,00 HRK | 4 | 2.500,00 HRK | 2.220,00 HRK | 1.940,00 HRK | 1.655,00 HRK | - | - | 8.315,00 HRK | 949.25 % |
5.500,00 HRK | 150 dana | 3.380,00 HRK | 60,00 HRK | 5.440,00 HRK | 5 | 2.230,00 HRK | 2.000,00 HRK | 1.775,00 HRK | 1.550,00 HRK | 1.325,00 HRK | - | 8.880,00 HRK | 921,42 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000,00 HRK | 15 dana | 1.200,00 HRK | 70,00 HRK | 5.930,00 HRK | 1 | 7.200,00 HRK | - | - | - | - | - | 7.200,00 HRK | 11139.83 % |
6.000,00 HRK | 30 dana | 1.500,00 HRK | 80,00 HRK | 5.920,00 HRK | 1 | 7.500,00 HRK | - | - | - | - | - | 7.500,00 HRK | 1678.27 % |
6.000,00 HRK | 60 dana | 1.845,00 HRK | 80,00 HRK | 5.920,00 HRK | 2 | 4.230,00 HRK | 3.615,00 HRK | - | - | - | - | 7.845,00 HRK | 985.20 % |
6.000,00 HRK | 90 dana | 2.460,00 HRK | 80,00 HRK | 5.920,00 HRK | 3 | 3.230,00 HRK | 2.820,00 HRK | 2.410,00 HRK | - | - | - | 8.460,00 HRK | 959.69 % |
6.000,00 HRK | 120 dana | 3.075,00 HRK | 80,00 HRK | 5.920,00 HRK | 4 | 2.730,00 HRK | 2.420,00 HRK | 2.115,00 HRK | 1.810,00 HRK | - | - | 9.075,00 HRK | 944.21 % |
6.000,00 HRK | 150 dana | 3.690,00 HRK | 80,00 HRK | 5.920,00 HRK | 5 | 2.430,00 HRK | 2.185,00 HRK | 1.940,00 HRK | 1.690,00 HRK | 1.445,00 HRK | - | 9.690,00 HRK | 935,46 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.500,00 HRK | 15 dana | 1.300,00 HRK | 70,00 HRK | 6.430,00 HRK | 1 | 7.800,00 HRK | - | - | - | - | - | 7.800,00 HRK | 10894.32 % |
6.500,00 HRK | 30 dana | 1.625,00 HRK | 80,00 HRK | 6.420,00 HRK | 1 | 8.125,00 HRK | - | - | - | - | - | 8.125,00 HRK | 1655.93 % |
6.500,00 HRK | 60 dana | 2.000,00 HRK | 80,00 HRK | 6.420,00 HRK | 2 | 4.585,00 HRK | 3.915,00 HRK | - | - | - | - | 8.500,00 HRK | 977.28 % |
6.500,00 HRK | 90 dana | 2.665,00 HRK | 80,00 HRK | 6.420,00 HRK | 3 | 3.500,00 HRK | 3.055,00 HRK | 2.610,00 HRK | - | - | - | 9.165,00 HRK | 952.43 % |
6.500,00 HRK | 120 dana | 3.330,00 HRK | 80,00 HRK | 6.420,00 HRK | 4 | 2.955,00 HRK | 2.625,00 HRK | 2.290,00 HRK | 1.960,00 HRK | - | - | 9.830,00 HRK | 937.13 % |
6.500,00 HRK | 150 dana | 3.995,00 HRK | 80,00 HRK | 6.420,00 HRK | 5 | 2.630,00 HRK | 2.365,00 HRK | 2.100,00 HRK | 1.835,00 HRK | 1.565,00 HRK | - | 10.495,00 HRK | 927,85 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000,00 HRK | 15 dana | 1.400,00 HRK | 70,00 HRK | 6.930,00 HRK | 1 | 8.400,00 HRK | - | - | - | - | - | 8.400,00 HRK | 10688.32 % |
7.000,00 HRK | 30 dana | 1.750,00 HRK | 80,00 HRK | 6.920,00 HRK | 1 | 8.750,00 HRK | - | - | - | - | - | 8.750,00 HRK | 1637.03 % |
7.000,00 HRK | 60 dana | 2.155,00 HRK | 80,00 HRK | 6.920,00 HRK | 2 | 4.935,00 HRK | 4.220,00 HRK | - | - | - | - | 9.155,00 HRK | 977.28 % |
7.000,00 HRK | 90 dana | 2.870,00 HRK | 80,00 HRK | 6.920,00 HRK | 3 | 3.770,00 HRK | 3.290,00 HRK | 2.810,00 HRK | - | - | - | 9.870,00 HRK | 946.25 % |
7.000,00 HRK | 120 dana | 3.590,00 HRK | 80,00 HRK | 6.920,00 HRK | 4 | 3.185,00 HRK | 2.825,00 HRK | 2.470,00 HRK | 2.110,00 HRK | - | - | 10.590,00 HRK | 934.16 % |
7.000,00 HRK | 150 dana | 4.305,00 HRK | 80,00 HRK | 6.920,00 HRK | 5 | 2.835,00 HRK | 2.550,00 HRK | 2.260,00 HRK | 1.975,00 HRK | 1.685,00 HRK | - | 11.305,00 HRK | 925,29 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.500,00 HRK | 15 dana | 1.500,00 HRK | 70,00 HRK | 7.430,00 HRK | 1 | 9.000,00 HRK | - | - | - | - | - | 9.000,00 HRK | 10513.04 % |
7.500,00 HRK | 30 dana | 1.875,00 HRK | 80,00 HRK | 7.420,00 HRK | 1 | 9.375,00 HRK | - | - | - | - | - | 9.375,00 HRK | 1620.82 % |
7.500,00 HRK | 60 dana | 2.305,00 HRK | 80,00 HRK | 7.420,00 HRK | 2 | 5.285,00 HRK | 4.520,00 HRK | - | - | - | - | 9.805,00 HRK | 958.78 % |
7.500,00 HRK | 90 dana | 3.075,00 HRK | 80,00 HRK | 7.420,00 HRK | 3 | 4.035,00 HRK | 3.525,00 HRK | 3.015,00 HRK | - | - | - | 10.575,00 HRK | 939.67 % |
7.500,00 HRK | 120 dana | 3.845,00 HRK | 80,00 HRK | 7.420,00 HRK | 4 | 3.410,00 HRK | 3.030,00 HRK | 2.645,00 HRK | 2.260,00 HRK | - | - | 11.345,00 HRK | 928.75 % |
7.500,00 HRK | 150 dana | 4.615,00 HRK | 80,00 HRK | 7.420,00 HRK | 5 | 3.035,00 HRK | 2.730,00 HRK | 2.425,00 HRK | 2.115,00 HRK | 1.810,00 HRK | - | 12.115,00 HRK | 921,12 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.000,00 HRK | 15 dana | 1.600,00 HRK | 90,00 HRK | 7.910,00 HRK | 1 | 9.600,00 HRK | - | - | - | - | - | 9.600,00 HRK | 11025.14 % |
8.000,00 HRK | 30 dana | 2.000,00 HRK | 100,00 HRK | 7.900,00 HRK | 1 | 10.000,00 HRK | - | - | - | - | - | 10.000,00 HRK | 1660.10 % |
8.000,00 HRK | 60 dana | 2.460,00 HRK | 100,00 HRK | 7.900,00 HRK | 2 | 5.640,00 HRK | 4.820,00 HRK | - | - | - | - | 10.460,00 HRK | 977.34 % |
8.000,00 HRK | 90 dana | 3.280,00 HRK | 100,00 HRK | 7.900,00 HRK | 3 | 4.310,00 HRK | 3.760,00 HRK | 3.210,00 HRK | - | - | - | 11.280,00 HRK | 954.39 % |
8.000,00 HRK | 120 dana | 4.100,00 HRK | 100,00 HRK | 7.900,00 HRK | 4 | 3.640,00 HRK | 3.230,00 HRK | 2.820,00 HRK | 2.410,00 HRK | - | - | 12.100,00 HRK | 939.68 % |
8.000,00 HRK | 150 dana | 4.920,00 HRK | 100,00 HRK | 7.900,00 HRK | 5 | 3.240,00 HRK | 2.910,00 HRK | 2.585,00 HRK | 2.255,00 HRK | 1.930,00 HRK | - | 12.920,00 HRK | 930,26 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.500,00 HRK | 15 dana | 1.700,00 HRK | 90,00 HRK | 8.410,00 HRK | 1 | 10.200,00 HRK | - | - | - | - | - | 10.200,00 HRK | 10845.48 % |
8.500,00 HRK | 30 dana | 2.125,00 HRK | 100,00 HRK | 8.400,00 HRK | 1 | 10.625,00 HRK | - | - | - | - | - | 10.625,00 HRK | 1644.23 % |
8.500,00 HRK | 60 dana | 2.615,00 HRK | 100,00 HRK | 8.400,00 HRK | 2 | 5.995,00 HRK | 5.120,00 HRK | - | - | - | - | 11.115,00 HRK | 971.78 % |
8.500,00 HRK | 90 dana | 3.485,00 HRK | 100,00 HRK | 8.400,00 HRK | 3 | 4.575,00 HRK | 3.995,00 HRK | 3.415,00 HRK | - | - | - | 11.985,00 HRK | 948.05 % |
8.500,00 HRK | 120 dana | 4.355,00 HRK | 100,00 HRK | 8.400,00 HRK | 4 | 3.870,00 HRK | 3.430,00 HRK | 2.995,00 HRK | 2.560,00 HRK | - | - | 12.855,00 HRK | 935.06 % |
8.500,00 HRK | 150 dana | 5.230,00 HRK | 100,00 HRK | 8.400,00 HRK | 5 | 3.445,00 HRK | 3.095,00 HRK | 2.745,00 HRK | 2.395,00 HRK | 2.050,00 HRK | - | 13.730,00 HRK | 928,01 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000,00 HRK | 15 dana | 1.800,00 HRK | 90,00 HRK | 8.910,00 HRK | 1 | 10.800,00 HRK | - | - | - | - | - | 10.800,00 HRK | 10688.32 % |
9.000,00 HRK | 30 dana | 2.250,00 HRK | 100,00 HRK | 8.900,00 HRK | 1 | 11.250,00 HRK | - | - | - | - | - | 11.250,00 HRK | 1630.25 % |
9.000,00 HRK | 60 dana | 2.770,00 HRK | 100,00 HRK | 8.900,00 HRK | 2 | 6.345,00 HRK | 5.425,00 HRK | - | - | - | - | 11.770,00 HRK | 966.12 % |
9.000,00 HRK | 90 dana | 3.690,00 HRK | 100,00 HRK | 8.900,00 HRK | 3 | 4.845,00 HRK | 4.230,00 HRK | 3.615,00 HRK | - | - | - | 12.690,00 HRK | 943.51 % |
9.000,00 HRK | 120 dana | 4.615,00 HRK | 100,00 HRK | 8.900,00 HRK | 4 | 4.095,00 HRK | 3.635,00 HRK | 3.175,00 HRK | 2.710,00 HRK | - | - | 13.615,00 HRK | 932.38 % |
9.000,00 HRK | 150 dana | 5.535,00 HRK | 100,00 HRK | 8.900,00 HRK | 5 | 3.645,00 HRK | 3.275,00 HRK | 2.905,00 HRK | 2.540,00 HRK | 2.170,00 HRK | - | 14.535,00 HRK | 922,96 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.500,00 HRK | 15 dana | 1.900,00 HRK | 90,00 HRK | 9.410,00 HRK | 1 | 11.400,00 HRK | - | - | - | - | - | 11.400,00 HRK | 10549.70 % |
9.500,00 HRK | 30 dana | 2.375,00 HRK | 100,00 HRK | 9.400,00 HRK | 1 | 11.875,00 HRK | - | - | - | - | - | 11.875,00 HRK | 1617.86 % |
9.500,00 HRK | 60 dana | 2.920,00 HRK | 100,00 HRK | 9.400,00 HRK | 2 | 6.695,00 HRK | 5.725,00 HRK | - | - | - | - | 12.420,00 HRK | 957.80 % |
9.500,00 HRK | 90 dana | 3.895,00 HRK | 100,00 HRK | 9.400,00 HRK | 3 | 5.115,00 HRK | 4.465,00 HRK | 3.815,00 HRK | - | - | - | 13.395,00 HRK | 939.46 % |
9.500,00 HRK | 120 dana | 4.870,00 HRK | 100,00 HRK | 9.400,00 HRK | 4 | 4.320,00 HRK | 3.835,00 HRK | 3.350,00 HRK | 2.865,00 HRK | - | - | 14.370,00 HRK | 927.53 % |
9.500,00 HRK | 150 dana | 5.845,00 HRK | 100,00 HRK | 9.400,00 HRK | 5 | 3.845,00 HRK | 3.460,00 HRK | 3.070,00 HRK | 2.680,00 HRK | 2.290,00 HRK | - | 15.345,00 HRK | 920,62 % |
NAPOMENA: Prilikom isplate, iz pozajmice se naplaćuje trošak obrade zahtjeva.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000,00 HRK | 15 dana | 2.000,00 HRK | 90,00 HRK | 9.910,00 HRK | 1 | 12.000,00 HRK | - | - | - | - | - | 12.000,00 HRK | 10426.52 % |
10.000,00 HRK | 30 dana | 2.500,00 HRK | 100,00 HRK | 9.900,00 HRK | 1 | 12.500,00 HRK | - | - | - | - | - | 12.500,00 HRK | 1606.78 % |
10.000,00 HRK | 60 dana | 3.075,00 HRK | 100,00 HRK | 9.900,00 HRK | 2 | 7.050,00 HRK | 6.025,00 HRK | - | - | - | - | 13.075,00 HRK | 954.14 % |
10.000,00 HRK | 90 dana | 4.100,00 HRK | 100,00 HRK | 9.900,00 HRK | 3 | 5.385,00 HRK | 4.695,00 HRK | 4.020,00 HRK | - | - | - | 14.100,00 HRK | 935.41 % |
